






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | KRG - 280 | 5296 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | KRG - 279 | 6741 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | KRG - 278 | 0824 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | KRG - 277 | 6192 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | KRG - 276 | 4765 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 275 | 1096 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | KRG - 274 | 1795 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | KRG - 273 | 9503 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRG - 272 | 3617 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRG - 271 | 4687 |
